| 1 cuota de $1.479.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.479.999,00 |
| 1 cuota de $1.479.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.479.999,00 |
| 2 cuotas de $895.843,39 | Total $1.791.686,79 | |
| 3 cuotas de $613.459,58 | Total $1.840.378,76 | |
| 6 cuotas de $329.201,11 | Total $1.975.206,67 | |
| 9 cuotas de $239.414,50 | Total $2.154.730,54 | |
| 12 cuotas de $191.647,53 | Total $2.299.770,45 | |
| 24 cuotas de $135.111,57 | Total $3.242.677,81 |
| 3 cuotas de $630.331,57 | Total $1.890.994,72 | |
| 6 cuotas de $352.239,76 | Total $2.113.438,57 |
| 3 cuotas de $637.188,90 | Total $1.911.566,71 | |
| 6 cuotas de $349.797,76 | Total $2.098.786,58 | |
| 9 cuotas de $261.746,04 | Total $2.355.714,41 | |
| 12 cuotas de $214.365,52 | Total $2.572.386,26 |
| 18 cuotas de $152.818,11 | Total $2.750.726,14 |
El Aire Acondicionado Carrier Inverter 53HVN18GN81F ofrece alto rendimiento en climatización con menor consumo energético gracias a su tecnología Inverter. Con una capacidad de 5350 W, es ideal para ambientes medianos y grandes, garantizando una temperatura estable, funcionamiento silencioso y mayor eficiencia durante todo el año.
| Marca | Carrier |
| Modelo | 53HVN18GN81F |
| Tipo | Split Inverter |
| Capacidad de refrigeración | 5350 W |
| Capacidad de calefacción | ~5600 W |
| Eficiencia energética | A++ (frío) |
| Voltaje | 220 V |
| Refrigerante | R410A |
| Dimensiones unidad interior (Al x An x Prof) | ~32 cm x 100 cm x 23 cm |
| Peso unidad interior | ~12 kg |
| Color | Blanco |
