| 1 cuota de $1.280.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.280.000,00 |
| 1 cuota de $1.280.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.280.000,00 |
| 2 cuotas de $774.784,00 | Total $1.549.568,00 | |
| 3 cuotas de $530.560,00 | Total $1.591.680,00 | |
| 6 cuotas de $284.714,66 | Total $1.708.288,00 | |
| 9 cuotas de $207.061,33 | Total $1.863.552,00 | |
| 12 cuotas de $165.749,33 | Total $1.988.992,00 | |
| 24 cuotas de $116.853,33 | Total $2.804.480,00 |
| 3 cuotas de $545.152,00 | Total $1.635.456,00 | |
| 6 cuotas de $304.640,00 | Total $1.827.840,00 |
| 3 cuotas de $551.082,66 | Total $1.653.248,00 | |
| 6 cuotas de $302.528,00 | Total $1.815.168,00 | |
| 9 cuotas de $226.375,11 | Total $2.037.376,00 | |
| 12 cuotas de $185.397,33 | Total $2.224.768,00 |
| 18 cuotas de $132.167,11 | Total $2.379.008,00 |
El Aire Acondicionado LG DualCool Inverter S4W18KL31A combina alto rendimiento, conectividad y eficiencia energética. Con una capacidad de 5275 W y WiFi integrado, permite controlar la climatización desde el celular, manteniendo una temperatura estable y un funcionamiento silencioso gracias a la tecnología Dual Inverter. Su diseño en color blanco se adapta fácilmente a cualquier ambiente.
| Marca | LG |
| Modelo | S4W18KL31A |
| Tipo | Split Inverter |
| Capacidad de refrigeración | 5275 W |
| Capacidad de calefacción | 5422 W |
| Eficiencia energética | A++ (frío) |
| Voltaje | 220 V |
| Refrigerante | R410A |
| Dimensiones unidad interior (Al x An x Prof) | 34,5 cm x 100 cm x 21 cm |
| Peso unidad interior | 12 kg |
| Color | Blanco |
