| 1 cuota de $2.500.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.500.000,00 |
| 1 cuota de $2.500.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.500.000,00 |
| 2 cuotas de $1.513.250,00 | Total $3.026.500,00 | |
| 3 cuotas de $1.036.250,00 | Total $3.108.750,00 | |
| 6 cuotas de $556.083,33 | Total $3.336.500,00 | |
| 9 cuotas de $404.416,66 | Total $3.639.750,00 | |
| 12 cuotas de $323.729,16 | Total $3.884.750,00 | |
| 24 cuotas de $228.229,16 | Total $5.477.500,00 |
| 3 cuotas de $1.064.750,00 | Total $3.194.250,00 | |
| 6 cuotas de $595.000,00 | Total $3.570.000,00 |
| 3 cuotas de $1.076.333,33 | Total $3.229.000,00 | |
| 6 cuotas de $590.875,00 | Total $3.545.250,00 | |
| 9 cuotas de $442.138,88 | Total $3.979.250,00 | |
| 12 cuotas de $362.104,16 | Total $4.345.250,00 |
| 18 cuotas de $258.138,88 | Total $4.646.500,00 |
El Aire Acondicionado LG DualCool Inverter S4W18KL31A combina alto rendimiento, conectividad y eficiencia energética. Con una capacidad de 5275 W y WiFi integrado, permite controlar la climatización desde el celular, manteniendo una temperatura estable y un funcionamiento silencioso gracias a la tecnología Dual Inverter. Su diseño en color negro se adapta fácilmente a cualquier ambiente.
| Marca | LG |
| Modelo | S4W18KLRPA |
| Tipo | Split Inverter |
| Capacidad de refrigeración | 5275 W |
| Capacidad de calefacción | 5422 W |
| Eficiencia energética | A++ (frío) |
| Voltaje | 220 V |
| Refrigerante | R410A |
| Dimensiones unidad interior (Al x An x Prof) | 34,5 cm x 100 cm x 21 cm |
| Peso unidad interior | 12,8 kg |
| Color | Negro |
