| 1 cuota de $1.999.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.999.999,00 |
| 1 cuota de $1.999.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.999.999,00 |
| 2 cuotas de $1.210.599,39 | Total $2.421.198,79 | |
| 3 cuotas de $828.999,58 | Total $2.486.998,76 | |
| 6 cuotas de $444.866,44 | Total $2.669.198,67 | |
| 9 cuotas de $323.533,17 | Total $2.911.798,54 | |
| 12 cuotas de $258.983,20 | Total $3.107.798,45 | |
| 24 cuotas de $182.583,24 | Total $4.381.997,81 |
| 3 cuotas de $851.799,57 | Total $2.555.398,72 | |
| 6 cuotas de $475.999,76 | Total $2.855.998,57 |
| 3 cuotas de $861.066,23 | Total $2.583.198,71 | |
| 6 cuotas de $472.699,76 | Total $2.836.198,58 | |
| 9 cuotas de $353.710,93 | Total $3.183.398,41 | |
| 12 cuotas de $289.683,18 | Total $3.476.198,26 |
| 18 cuotas de $206.511,00 | Total $3.717.198,14 |
El Aire Acondicionado Split LG Inverter S4W24K231E ofrece máxima potencia y control inteligente para climatizar ambientes grandes. Con 6450 W de capacidad y conectividad WiFi, permite gestionar el equipo desde el celular mediante la app LG ThinQ, logrando confort preciso, funcionamiento silencioso y menor consumo gracias a la tecnología Dual Inverter.
| Marca | LG |
| Modelo | S4W24K231E |
| Tipo | Split Inverter |
| Capacidad de refrigeración | 6450 W |
| Capacidad de calefacción | 6450 W |
| Eficiencia energética | A++ (frío) |
| Voltaje | 220 V |
| Refrigerante | R410A |
| Dimensiones unidad interior (Al x An x Prof) | 34,5 cm x 100 cm x 21 cm |
| Peso unidad interior | 11,3 kg |
| Color | Blanco |
