| 1 cuota de $714.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $714.999,00 |
| 1 cuota de $714.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $714.999,00 |
| 2 cuotas de $432.788,89 | Total $865.577,79 | |
| 3 cuotas de $296.367,08 | Total $889.101,26 | |
| 6 cuotas de $159.039,61 | Total $954.237,67 | |
| 9 cuotas de $115.663,00 | Total $1.040.967,04 | |
| 12 cuotas de $92.586,41 | Total $1.111.036,95 | |
| 24 cuotas de $65.273,45 | Total $1.566.562,81 |
| 3 cuotas de $304.518,07 | Total $913.554,22 | |
| 6 cuotas de $170.169,76 | Total $1.021.018,57 |
| 3 cuotas de $307.830,90 | Total $923.492,71 | |
| 6 cuotas de $168.990,01 | Total $1.013.940,08 | |
| 9 cuotas de $126.451,54 | Total $1.138.063,91 | |
| 12 cuotas de $103.561,64 | Total $1.242.739,76 |
| 18 cuotas de $73.827,61 | Total $1.328.897,14 |
El Aire Acondicionado Midea Inverter MSAGFC-09H-01F es una opción eficiente y silenciosa para climatizar ambientes chicos y medianos. Con una capacidad de 2730 W y tecnología Inverter, mantiene la temperatura estable con menor consumo eléctrico, ofreciendo confort durante todo el año en un diseño moderno y discreto en color blanco.
| Marca | Midea |
| Modelo | MSAGFC-09H-01F |
| Tipo | Split Inverter |
| Capacidad de refrigeración | 2730 W |
| Capacidad de calefacción | ~3000 W |
| Eficiencia energética | A++ (frío) |
| Voltaje | 220 V |
| Refrigerante | R410A |
| Dimensiones unidad interior (Al x An x Prof) | ~29 cm x 72 cm x 20 cm |
| Peso unidad interior | ~8 kg |
| Color | Blanco |
