| 1 cuota de $1.599.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.599.999,00 |
| 1 cuota de $1.599.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.599.999,00 |
| 2 cuotas de $968.479,39 | Total $1.936.958,79 | |
| 3 cuotas de $663.199,58 | Total $1.989.598,76 | |
| 6 cuotas de $355.893,11 | Total $2.135.358,67 | |
| 9 cuotas de $258.826,50 | Total $2.329.438,54 | |
| 12 cuotas de $207.186,53 | Total $2.486.238,45 | |
| 24 cuotas de $146.066,57 | Total $3.505.597,81 |
| 3 cuotas de $681.439,57 | Total $2.044.318,72 | |
| 6 cuotas de $380.799,76 | Total $2.284.798,57 |
| 3 cuotas de $688.852,90 | Total $2.066.558,71 | |
| 6 cuotas de $378.159,76 | Total $2.268.958,58 | |
| 9 cuotas de $282.968,71 | Total $2.546.718,41 | |
| 12 cuotas de $231.746,52 | Total $2.780.958,26 |
| 18 cuotas de $165.208,78 | Total $2.973.758,14 |
El Aire Acondicionado Split Midea Inverter MSNIC-18H combina alto rendimiento y eficiencia energética gracias a su tecnología Inverter. Con una capacidad de 5350 W, es ideal para climatizar ambientes medianos y grandes, manteniendo una temperatura estable con menor consumo y un funcionamiento silencioso durante todo el año.
| Marca | Midea |
| Modelo | MSNIC-18H |
| Tipo | Split Inverter |
| Capacidad de refrigeración | 5350 W |
| Capacidad de calefacción | ~5600 W |
| Eficiencia energética | A++ (frío) |
| Voltaje | 220 V |
| Refrigerante | R410A |
| Dimensiones unidad interior (Al x An x Prof) | ~32 cm x 108 cm x 23 cm |
| Peso unidad interior | ~12 kg |
| Color | Blanco |
