| 1 cuota de $869.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $869.999,00 |
| 1 cuota de $869.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $869.999,00 |
| 2 cuotas de $526.610,39 | Total $1.053.220,79 | |
| 3 cuotas de $360.614,58 | Total $1.081.843,76 | |
| 6 cuotas de $193.516,77 | Total $1.161.100,67 | |
| 9 cuotas de $140.736,83 | Total $1.266.631,54 | |
| 12 cuotas de $112.657,62 | Total $1.351.891,45 | |
| 24 cuotas de $79.423,65 | Total $1.906.167,81 |
| 3 cuotas de $370.532,57 | Total $1.111.597,72 | |
| 6 cuotas de $207.059,76 | Total $1.242.358,57 |
| 3 cuotas de $374.563,57 | Total $1.123.690,71 | |
| 6 cuotas de $205.624,26 | Total $1.233.745,58 | |
| 9 cuotas de $153.864,15 | Total $1.384.777,41 | |
| 12 cuotas de $126.012,10 | Total $1.512.145,26 |
| 18 cuotas de $89.832,23 | Total $1.616.980,14 |
El Aire Acondicionado Split RCA TP3100INV con tecnología Inverter es una opción eficiente y silenciosa para climatizar ambientes medianos durante todo el año. Con función frío/calor, mantiene una temperatura estable con menor consumo energético y un funcionamiento más confortable. Su diseño en color blanco se integra fácilmente a cualquier espacio.
| Marca | RCA |
| Modelo | TP3100INV |
| Tipo | Split Inverter Frío / Calor |
| Capacidad de refrigeración | 3100 W |
| Capacidad de calefacción | 3500 W |
| Eficiencia energética | A (frío) / A (calor) |
| Voltaje | 220 V |
| Refrigerante | R410A |
| Dimensiones unidad interior (Al x An x Prof) | 27,5 cm x 79 cm x 19 cm |
| Peso unidad interior | 8,5 kg |
| Dimensiones unidad exterior (Al x An x Prof) | 50 cm x 78 cm x 29 cm |
| Peso unidad exterior | 24 kg |
| Color | Blanco |
