| 1 cuota de $1.280.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.280.000,00 |
| 1 cuota de $1.280.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.280.000,00 |
| 2 cuotas de $774.784,00 | Total $1.549.568,00 | |
| 3 cuotas de $530.560,00 | Total $1.591.680,00 | |
| 6 cuotas de $284.714,66 | Total $1.708.288,00 | |
| 9 cuotas de $207.061,33 | Total $1.863.552,00 | |
| 12 cuotas de $165.749,33 | Total $1.988.992,00 | |
| 24 cuotas de $116.853,33 | Total $2.804.480,00 |
| 3 cuotas de $545.152,00 | Total $1.635.456,00 | |
| 6 cuotas de $304.640,00 | Total $1.827.840,00 |
| 3 cuotas de $551.082,66 | Total $1.653.248,00 | |
| 6 cuotas de $302.528,00 | Total $1.815.168,00 | |
| 9 cuotas de $226.375,11 | Total $2.037.376,00 | |
| 12 cuotas de $185.397,33 | Total $2.224.768,00 |
| 18 cuotas de $132.167,11 | Total $2.379.008,00 |
La Heladera Samsung RB31FSRNDSA combina eficiencia, capacidad y un diseño moderno en color plata. Con 328 litros y tecnología Inverter No Frost, mantiene una temperatura estable, reduce el consumo energético y elimina la necesidad de descongelado manual. Ideal para el uso diario en hogares que buscan rendimiento confiable y bajo nivel de ruido.
| Marca | Samsung |
| Modelo | RB31FSRNDSA |
| Tipo | Heladera con freezer inferior |
| Capacidad total | 328 litros |
| Sistema de frío | No Frost |
| Motor | Digital Inverter |
| Eficiencia energética | A+ |
| Voltaje | 220 V |
| Dimensiones (Al x An x Prof) | 185 cm x 59.5 cm x 67,5 cm |
| Peso | 61 kg |
| Color | Plata |
