| 1 cuota de $899.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $899.999,00 |
| 1 cuota de $899.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $899.999,00 |
| 2 cuotas de $544.769,39 | Total $1.089.538,79 | |
| 3 cuotas de $373.049,58 | Total $1.119.148,76 | |
| 6 cuotas de $200.189,77 | Total $1.201.138,67 | |
| 9 cuotas de $145.589,83 | Total $1.310.308,54 | |
| 12 cuotas de $116.542,37 | Total $1.398.508,45 | |
| 24 cuotas de $82.162,40 | Total $1.971.897,81 |
| 3 cuotas de $383.309,57 | Total $1.149.928,72 | |
| 6 cuotas de $214.199,76 | Total $1.285.198,57 |
| 3 cuotas de $387.479,57 | Total $1.162.438,71 | |
| 6 cuotas de $212.714,76 | Total $1.276.288,58 | |
| 9 cuotas de $159.169,82 | Total $1.432.528,41 | |
| 12 cuotas de $130.357,35 | Total $1.564.288,26 |
| 18 cuotas de $92.929,89 | Total $1.672.738,14 |
El Lavarropas Midea Inverter Smart MF200W80WB combina eficiencia, cuidado de la ropa y tecnología inteligente en un diseño moderno en gris oscuro. Con capacidad de 8 kg y motor Inverter, ofrece lavados silenciosos, menor consumo energético y programas versátiles para el uso diario.
| Marca | Midea |
| Modelo | MF200W80WB |
| Tipo | Lavarropas automático carga frontal |
| Capacidad de lavado | 8 kg |
| Velocidad de centrifugado | 1200 rpm |
| Motor | Inverter |
| Eficiencia energética | A++ |
| Voltaje | 220 V |
| Dimensiones (Al x An x Prof) | ~85 cm x 59,5 cm x 47,5 cm |
| Peso aproximado | ~63 kg |
| Color | Gris oscuro |
